Модель | АГРОМАШ 5000 |
Тип комбайна | Самоходный колесный |
Количество барабанов | 2 |
Производительность, т/ч | 16 |
Двигатель |
Тип двигателя | Жидкостного охлаждения, дизельный, четырехтактный, с газотурбинным наддувом, (двигатели Sisu Power c системой питания Common Rail) |
Марка двигателя | Sisu Power 74 CTA-2V | Sisu Power 74 CTA-4V | АМЗ Д3065 |
Мощность номинальная, кВт (л.с.) | 184 (250) | 203 (276) | 306 (280) |
Емкость топливного бака, л. | 450 |
Жатка | Light Effective |
| Электрогидравлический способ управления. Электрогидравлическая система копирования рельефа поля. Гидравлическая регулировка скорости вращения и выноса мотовила. Мотовило с 6 делителями хлебной массы, со сплошными щитами. |
Режущий аппарат | С двойными штампованными пальцами и с приводом типа «Шумахер» |
Ширина захвата жатки, м | 6.25 | 7.48 |
Молотилка |
Пропускная способность кг/с не менее | 11 |
Ширина молотилки | 1400 |
Молотильные барабаны | Предварительного обмолота – зубовый, основной – бильный |
Диаметр барабана(ов), мм | 400/500 |
Частота вращения барабана(ов) изменяется бесступенчато в пределах двух диапазонов из кабины комбайна, мин -1 | I – 400-1150 (для незерновых культур |
| II – 600-1300 |
| Переднее и заднее подбарабанье регулируются из кабины |
| Вариатор снабжен системой автоматического натяжения ремня. |
Общая площадь подбарабанья, кв.м | 1.96 |
Соломотряс | Со съемными донцами из нержавеющей стали |
Длина клавиш, мм | 4.62 |
Число клавиш | 6 |
Общая поверхность, м 2 | 6.3 |
Очистка | Ветрорешетная, двухстанная с системой наддува |
Тип решет | RV-2 / RV-3, жалюзивные, регулируемые |
Общая площадь очистки, м 2 | 4.5 |
Домолачивающее оборудование | Автономная система домолота зерна с распределительным шнеком |
Контроль потерь | устройства контроля потерь зерна с монитором потерь зерна, расположенным в кабине |
Зерновой бункер | С 2-мя датчиками заполнения |
Эффективная емкость, л | 8100 |
Производительность выгрузного устройства, л/сек | 70 |
Размеры без жатки |
Длина, мм | 9000 |
Ширина, мм, | 3500 |
Высота, мм | 3995 |
Масса без жатки, кг | 11350 |
Скорость движения |
Рабочая, км/ч | До 10,7 (две скорости) |
Транспортная, км/ч | До 25 |
Дополнительные сведенья |
Электрогидравлическое оборудование | Bosch Rexroth AG и Parker |
Мост ведущих колес | Claas Industrietechnik |
КПП | с механизмом облегчения переключения скоростей |
Кабина | бортовой компьютер, кондиционер, отопитель, поворотное сиденье, встроенное пассажирское сиденье, удобный поворот лестницы |
Освещение | передние фары 4+2, разгрузочная фара: 1, задние фары: 2 |