ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ |
Грузоподъемность автомобиля, кг | 14000 |
Полная масса а/м, кг | 25200 |
- нагрузка на заднюю тележку, кг | 19000 |
- нагрузка на передний мост, кг | 6200 |
Полная масса автопоезда, кг | 38200 |
Полная масса прицепа, кг | 13000 |
Снаряженная масса, кг | 11125 |
- нагрузка на передний мост, кг | 5025 |
ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА |
Передаточное отношение*** | 5, 43 |
ДВИГАТЕЛЬ |
Модель двигателя | 740.662-300 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 |
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1275 (130) |
- при частоте вращения коленвала, об/мин | 1300 |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 221 (300) |
- при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
Рабочий объем, л | 11,76 |
Расположение и число цилиндров | V-образное,8 |
Система топливоподачи | Common Rail |
Степень сжатия | 17,9 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
КАБИНА |
Исполнение | без спального места |
Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
КОЛЕСА И ШИНЫ |
Размер обода | 7,5-20 или 8,25-22,5(7,5-22,5) |
Размер шин | 11.00 R20 или 11.00 R22,5 |
Тип колес | дисковые |
Тип ошиновки | двухскатная |
Тип шин | пневматические, камерные или бескамерные |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ |
Модель КП | ZF 9S1310 |
Тип | механическая, 9-ти ступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
САМОСВАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА |
Направление разгрузки | назад |
Объем платформы, куб. м | 8.2 |
Угол подъема платформы, град | 52 |
СИСТЕМА ПИТАНИЯ |
Вместимость топливного бака, л | 210+210 |
СЦЕПЛЕНИЕ |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Тип | диафрагменное, однодисковое, мод. ZF&SACHS MFZ 430 |
ТОРМОЗА |
Привод | пневматический |
Размеры диаметр барабана, мм | 400 |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ А/М ПОЛНОЙ МАССЫ |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 80 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 18 (10) |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 11,3 |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |
Аккумуляторы, В/А·ч | 2x12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/3000 |