ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ |
Грузоподъемность автомобиля, кг | 19000 |
Полная масса а/м, кг | 41000 |
- нагрузка на заднюю тележку, кг | 26000 |
- нагрузка на первую и вторую оси, кг | 15000 |
Снаряженная масса, кг | 15430 |
- нагрузка на заднюю тележку, кг | 7950 |
- нагрузка на первую и вторую оси, кг | 7480 |
ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА |
Передаточное отношение*** | 5,11 |
ДВИГАТЕЛЬ |
Модель двигателя | 740.73-400 (Евро-4) |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 |
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1766 (180) |
- при частоте вращения коленвала, об/мин | 1300 |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 294 (400) |
- при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
Рабочий объем, л | 11,76 |
Расположение и число цилиндров | V-образное,8 |
Система топливоподачи | Common Rail |
Степень сжатия | 17,9 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
КАБИНА |
Исполнение | без спального места |
Подвеска | пневматическая |
Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
КОЛЕСА И ШИНЫ |
Размер обода | 9,00-22,5 |
Размер шин | 315/80 R22.5 |
Тип колес | дисковые |
Тип ошиновки | двухскатная |
Тип шин | пневматические, бескамерные |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ |
Модель КП | ZF 16S 1825 |
Передаточные числа на передачах | 1-13,8;11,54/ 2- 9,49;7,93/ 3 - 6,53; 5,46/ 4- 4,57;3,82/ 5 - 3,02;2,53/ 6 - 2,08;1,74/ 7 - 1,43;1,2/ 8 - 1;0,84/ 3х- 12,92 |
Тип | механическая, шестнадцатиступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
Число передач КП | 8 |
САМОСВАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА |
Внутренние размеры платформы, мм | 5750х2300х1220 |
Направление разгрузки | назад |
Объем платформы, куб. м | 16 |
Сечение | прямоугольное либо овальное |
Угол подъема платформы, град | 55 |
СИСТЕМА ПИТАНИЯ |
Вместимость топливного бака, л | 210 |
ТОРМОЗА |
Привод | пневматический |
Размеры диаметр барабана, мм | 420 |
Ширина тормозных накладок, мм | 180 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ А/М ПОЛНОЙ МАССЫ |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 25 (14) |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 11,5 |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |
Аккумуляторы, В/А·ч | 2x12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/2000 |