Дополнительное оборудование | лебедка, коробка отбора мощности |
БОРТОВАЯ ПЛАТФОРМА |
Внутренние размеры, мм | 6112 х 2470 х 730 |
Платформа | бортовая, металлическая, с откидными бортами |
ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ |
Грузоподъемность автомобиля, кг | 14000 |
Полная масса а/м, кг | 26750 |
- нагрузка на заднюю тележку, кг | 16000 |
Полная масса автопоезда, кг | 37750 |
Полная масса прицепа, кг | 11000 |
Снаряженная масса, кг | 12600 |
- нагрузка на заднюю тележку, кг | 5000 |
ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА |
Передаточное отношение*** | 6,53 |
ДВИГАТЕЛЬ |
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1570 (160) |
- при частоте вращения коленвала, об/мин | 1300 |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 265 (360) |
- при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
Модель двигателя | 740.602-360 (Евро-4) |
Рабочий объем, л | 11,76 |
Расположение и число цилиндров | V-образное,8 |
Степень сжатия | 17,9 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
КАБИНА |
Исполнение | со спальным местом |
Тип кабины | передняя, расположенная над двигателем, с высокой крышей |
КОЛЕСА И ШИНЫ |
Размер обода | 310-533 |
Размер шин | 425/85 R21 |
Тип колес | дисковые |
Тип ошиновки | односкатная |
Тип шин | пневматические, с регулированием давления |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ |
Модель КП | ZF 16S1820 |
Передаточные числа на передачах | 1 - 13,8/ 2 - 1,54/ 3 - 9,49/ 4 - 7,93/ 5 - 6,53/ 6- 5,46/ 7 - 4,57/ 8 - 3,82/ 9 - 3,02/ 10- 2,53/ 11 - 2,08/ 12- 1,74/ 13 - 1,43/ 14- 1,2/ 15 - 1/ 16 - 0,84/ 3Х- 12,92 |
Тип | механическая, шестнадцатиступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
Число передач КП | 8 |
РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА |
Модель | КАМАЗ 65111 |
Передаточные числа |
- вторая передача (высшая) | 0,917 |
- первая передача (низшая) | 1,692 |
Тип | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
Управление | пневматическое |
СИСТЕМА ПИТАНИЯ |
Вместимость топливного бака, л | 210+ 210 |
СЦЕПЛЕНИЕ |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Тип | диафрагменное, однодисковое |
ТОРМОЗА |
Привод | пневматический |
Размеры диаметр барабана, мм | 400 |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ А/М ПОЛНОЙ МАССЫ |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 31 |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 16 |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |
Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/3000 |