Дополнительное оборудование | оборудование гидрофицированного тягача, коробка отбора мощности (в зависимости от комплектации) |
ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ |
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 15500 |
Полная масса а/м, кг | 22850 |
- нагрузка на заднюю тележку, кг | 17800 |
- нагрузка на переднюю ось, кг | 5050 |
Полная масса автопоезда, кг | 37850 |
Полная масса полуприцепа, кг | 30500 |
Снаряженная масса, кг | 7275 |
- нагрузка на заднюю тележку, кг | 3675 |
- нагрузка на переднюю ось, кг | 3600 |
ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА |
Передаточное отношение*** | 5,94 или 6,53 (в зависимости от комплектации) |
ДВИГАТЕЛЬ |
Модель двигателя | Cummins ISB6.7e4 300 |
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1097 (112) |
- при частоте вращения коленвала, об/мин | 1400 |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 219 (298) |
- при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2500 |
Рабочий объем, л | 6,7 |
Расположение и число цилиндров | рядное, 6 |
Степень сжатия | 17,3 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
КАБИНА |
Исполнение | со спальным местом |
Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
КОЛЕСА И ШИНЫ |
Размер обода | 7,5-22,5 или 8,25-22,5 |
Размер шин | 11.00 R22,5 |
Тип колес | дисковые |
Тип ошиновки | двухскатная |
Тип шин | пневматические, бескамерные |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ |
Модель КП | ZF 9S1310 |
Передаточные числа на передачах | 1-9,48; 2-6,58; 3-4,68; 4-3,48; 5-2,62; 6-1,89; 7-1,35; 8-1,00; 9-0,75; ЗХ-8,97 |
Тип | механическая, 9-тиступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
Число передач КП | 9 |
СЕДЕЛЬНО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО |
Диаметр сцепного шкворня, мм | 50 |
Тип ССУ | с 2-мя степенями свободы, литое |
СИСТЕМА ВЫПУСКА И НЕЙТРАЛИЗАЦИИ |
Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л | 35 |
Тип | глушитель, совмещенный с нейтрализатором |
СИСТЕМА ПИТАНИЯ |
Вместимость топливного бака, л | 350 |
СЦЕПЛЕНИЕ |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Тип | диафрагменное, однодисковое |
ТОРМОЗА |
Привод | пневматический |
Размеры диаметра барабана, мм | 400 |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ А/М ПОЛНОЙ МАССЫ |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 10,7 |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 18 (10°) |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |
Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/2000 |