БОРТОВАЯ ПЛАТФОРМА |
Внутренние размеры, мм | 6112х2470х730 |
Платформа | бортовая, с металлическими откидными бортами, в зависимости от комплектации оборудуется каркасом и тентом |
ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ |
Грузоподъемность автомобиля, кг | 11575 |
Полная масса а/м, кг | 20000 |
- нагрузка на заднюю тележку, кг | 15600 |
- нагрузка на переднюю ось, кг | 4400 |
Полная масса автопоезда, кг | 34000 |
Полная масса прицепа, кг | 14000 |
Снаряженная масса, кг | 8425 |
- нагрузка на заднюю тележку, кг | 4950 |
- нагрузка на переднюю ось, кг | 3475 |
ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА |
Передаточное отношение*** | 5,43 |
ДВИГАТЕЛЬ |
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1097 (112) |
- при частоте вращения коленвала, об/мин | 1400 |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 219 (298) |
- при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2500 |
Модель двигателя | Cummins ISB6.7e4 300 (Евро 4) |
Рабочий объем, л | 6,7 |
Расположение и число цилиндров | рядное, 6 |
Степень сжатия | 17,3 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
КАБИНА |
Исполнение | со спальным местом |
Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
КОЛЕСА И ШИНЫ |
Размер обода | 7,5-20 или 7,5-22,5 или 8,25-22,5 |
Размер шин | 11.00 R20 или 11.00 R22,5 |
Тип колес | дисковые |
Тип шин | пневматические, камерные или бескамерные |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ |
Модель КП | ZF 9S1310 |
Передаточные числа на передачах | 1-9,48; 2-6,58; 3-4,68; 4-3,48; 5-2,62; 6-1,89; 7-1,35; 8-1,00; 9-0,75; ЗХ-8,97 |
Тип | механическая, 9-тиступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
Число передач КП | 9 |
СИСТЕМА ВЫПУСКА И НЕЙТРАЛИЗАЦИИ |
Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л | 35 |
Тип | глушитель, совмещенный с нейтрализатором |
СИСТЕМА ПИТАНИЯ |
Вместимость топливного бака, л | 500 |
СЦЕПЛЕНИЕ |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Тип | диафрагменное, однодисковое |
ТОРМОЗА |
Привод | пневматический |
Размеры диаметр барабана, мм | 400 |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ А/М ПОЛНОЙ МАССЫ |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 95 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 25 (14°) |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 10,7 |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |
Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/2000 |