ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ |
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 16750 |
Полная масса а/м, кг | 26000 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 19000 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 7000 |
Полная масса автопоезда, кг | 44000 |
Полная масса полуприцепа, кг | 34750 |
Снаряженная масса, кг | 9175 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 3925 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 5250 |
ДВИГАТЕЛЬ |
Модель двигателя | Daimler OM 457LA.V/3 |
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 2000 (204) |
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1100 |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 295 (401) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
Рабочий объем, л | 11.97 |
Расположение и число цилиндров | рядное, 6 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ |
Модель КП | ZF 12AS2135 / ZF 12AS2130 |
Тип | несинхронизированная, 12-тиступенчатая |
Управление | автоматизированное |
ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА |
Передаточное отношение*** | 3.7 (Dana) |
Тип | гипоидная |
КАБИНА |
Исполнение | с одним спальным местом |
Механизм опрокидывания | с ручным приводом |
Подвеска | 4-х точечная, пружинная |
Подвеска сиденья водителя | пневматическая |
Сиденье водителя | с обогревом на пневматической подвеске |
Тип кабины | расположенная над двигателем |
КОЛЕСА И ШИНЫ |
Размер обода | 9,00-22,5 |
Размер шин | 315/80 R22,5 |
Тип колес | дисковые |
Тип шин | пневматические, бескамерные |
СЕДЕЛЬНО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО |
Высота ССУ, мм | 1300 |
Диаметр сцепного шкворня, мм | 50,8 (2") |
Модель | V. ORLANDI F2T2G30V |
Тип ССУ | с 2-мя степенями свободы, литое |
СИСТЕМА ПИТАНИЯ |
Вместимость топливного бака, л | 400 |
СЦЕПЛЕНИЕ |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Тип | диафрагменное, однодисковое мод. MZF-430 |
ТОРМОЗА |
Привод | электропневматический (EBS), с системой курсовой устойчивости (ESP) и противобуксовочной системой (ASR) |
Тип | дисковые (передние и задние) |
ХАРАКТЕРИСТИКА А/П ПОЛНОЙ МАССОЙ |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 9.5 |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 18 (10 град.) |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |
Аккумуляторы, В/А·ч | 2x12/210 |
Генератор, В/Вт | 28/3000 |
Напряжение, B | 24 |