Описание
Номинальная вместимость цистерны, л | 20000 | ||
Масса снаряженного ППЦ, кг: | 6400 | ||
Полная масса ППЦ, кг: | 22650 | ||
Распределение нагрузки от полной массы в сцепе с тягачом, кг: | |||
– на седельное устройство тягача | 9830 | ||
– на дорогу через шины тележки | 12820 | ||
Насос | 1СВН-80А-Л-У2 или СВН80-Л-У2 | ||
Слив при установке ППЦ на горизонтальной площадке | полный | ||
Время слива: | |||
с помощью насоса не более | 40 минут | ||
самотеком не более | 50 минут | ||
Подвеска | балансирная на двух полуэллиптических рессорах | ||
Количество осей/колес | 2/4+1 | ||
Колеса | дисковые 310-533 | ||
Шины | КАМА-1260-1 425/85R21 | ||
Максимальная скорость транспортирования ППЦ полной массой |
80 км/ч | ||
Высота седельно-сцепного устройства тягача для транспортировки полуприцепа | 1450…1540 мм | ||
Особенности комплектации | сортиментовоз, для перевозки сортимента 2-8 м., 4 пар. коников, 4 троса для крепл. груза | ||
Комплектация/ Модификация | два отсека, дон.клап ф. Sening |