Описание
Масса прицепа, кг, не более | 2195 |
---|---|
Масса перевозимого груза, кг, не более | 6500 |
Максимальная скорость движения, км/ч | 35 |
Габаритные размеры, мм | (6100x2235x1720) |
Внутренний размеры кузова, мм, не менее | (4000x2040x620) |
Объем кузова, м³ | 5.06 |
Погрузочная высота платформы, мм, не более | 1150 |
Ширина колеи, мм | 1600 |
Дорожный просвет, мм, не менее | 380 |
Разгрузка прицепа | на три стороны |
Рабочее давление в гидросистеме, МПа (кгс/см²) | 15(150)-20(200) |
Записи с 1 до 10 из 23 записей